DGZ-150S 多管水平旋噴(适用于MJS工法)施工利器,其優越的性能助您事業有成!
1、穩定的步距提升;擺噴角度可調 ,擺噴歸位精準 。
2、實現MJS工法所需的穩定低轉速和大扭矩;轉速穩定可調 。
3、強勁的推進力及起拔力,更适合深孔 。
4、配備專用泵閥系統,可實現排泥閥門開啟及集成顯示。
5、核心液壓件和電控原件采用進口,具備可靠的液壓控制系統和電控系統 。
6、選配“金年会雲”,可實現遠程監控和數據傳輸。
| 型号 | DGZ-150SD型多管水平旋噴鑽器 | |||
| 主軸孔徑 | mm | 150 | ||
| 主軸轉數 | min‐1 | 高速 | 0~48 | |
| 低速 | 0~24 | |||
| 主軸扭矩 | kNm | 高速 | 6 | |
| 低速 | 12 | |||
| 進給行程 | mm | 1000 | ||
| 進給速度 | m/min | 上升時 | 0~2 | |
| 下降時 | 0~4 | |||
| 動力頭中心高 | mm | 1580(離地高度) | ||
| 給進力 | kN | 50 | ||
| 提升力 | kN | 100 | ||
| 電器功率 | kW | 45+11 | ||
| 主器尺寸(長x寬x高) | mm | 4500×2150×1900 | ||
| 總質量 | kg | 8500 | ||
| ★标準設備 (1) 自動擺噴裝置 擺動角度:可任意設定 (2) 鑽杆夾持系統液壓4點夾持器 (3) 自動步進提升裝置(雙) 步進距離:可任意設定 步進停止時間:0~999秒 (4) 液壓支腿步履行進:4點液壓支腿支撐 (5) 動力頭旋轉計數器:數字顯示 (6) 油冷卻器:空冷風扇散熱器 (7) 标配142卡瓦(更換卡瓦後,可夾持範圍89~142) ★可選設備 (1)桅杆:可拆卸 (2) 卷揚器:液壓式 1 kN (3) 吊鋼絲繩 | ||||
	
【注明】本公司有權對該類設備進行優化升級,有關上述規格變動恕不提前通知。